Angebot!

Damen Lou Babytasche Aus Gestepptem Leder Mit Grain-De-Poudre-Prägung Storm | Saint Laurent Lou

 104.72  62.90

Saint Laurent Monogram Tasche mit dekorativen YSL-Initialen aus Metall und Chevron-Steppstich, einer Ledertroddel sowie einem abnehmbaren Schulterriemen aus Leder mit Kette. 100% Kalbsleder Abmessungen: 12 x 8,5 x 4 C…

Vorrätig

Artikelnummer: KTN907-J9588 Kategorien: , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Saint Laurent Monogram Tasche mit dekorativen YSL-Initialen aus Metall und Chevron-Steppstich, einer Ledertroddel sowie einem abnehmbaren Schulterriemen aus Leder mit Kette.
100% Kalbsleder
Abmessungen: 12 x 8,5 x 4 CM
Silberfarbene Metallbeschläge
Reißverschluss
Innen: ein Hauptfach
Länge des Schulterriemens: 52 cm

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Damen Lou Babytasche Aus Gestepptem Leder Mit Grain-De-Poudre-Prägung Storm | Saint Laurent Lou”

  • 100% Sicher Shoppen
  • Versandkostenfrei Ab € 60
  • Sichere Zahlung Mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage Rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

GRÖSSENTABELLE - HERREN READY-TO-WEAR

GRÖSSE YSL 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
GRÖSSE YSL XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
FRZ. GRÖSSE 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
DEUTSCHE GRÖSSE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIEN. GRÖSSE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
JAPAN. GRÖSSE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
JAPAN. GRÖSSE XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL
KOREAN. GRÖSSE 90 90 95 100 105 110 115 120 125 130
KOREAN. GRÖSSE XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL
SPAN. GRÖSSE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ENGLISCHE GRÖSSE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
US GRÖSSE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
AU GRÖSSE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

GRÖSSENTABELLE - MASSTABELLE (ZENTIMETER)

GRÖSSE YSL 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
GRÖSSE YSL XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
HALS 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
BRUST 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
TAILLE 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96

GRÖSSENTABELLE - MASSTABELLE (INCHES)

GRÖSSE YSL 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
GRÖSSE YSL XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
HALS 13 13.4 13.8 14.2 14.6 15 15.6 15.8 16.2 16.5
BRUST 29.9 31.5 33 34.6 36.2 37.8 39.4 40.1 42.5 44.1
TAILLE 23.6 25.2 26.8 28.4 29.9 31.5 33.1 34.7 36.2 37.8

GRÖSSENTABELLE - HERREN HEMDEN

GRÖSSE YSL 36 37 38 39 40 41 42 43 44
GRÖSSE YSL 36 37 38 39 40 41 42 43 44
FRZ. GRÖSSE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
DEUTSCHE GRÖSSE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
ITALIEN. GRÖSSE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
JAPAN. GRÖSSE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
JAPAN. GRÖSSE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
KOREAN. GRÖSSE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
KOREAN. GRÖSSE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
SPAN. GRÖSSE 36 37 38 39 40 41 42 43 44
ENGLISCHE GRÖSSE 14 14 ½ 15 15 ½ 15 ¾ 16 16 ½ 17" 17 ½
US GRÖSSE 14 14 ½ 15 15 ½ 15 ¾ 16 16 ½ 17" 17 ½

GRÖSSENTABELLE - MASSTABELLE (ZENTIMETER)

GRÖSSE YSL 36 37 38 39 40 41 42 43 44
HALS 36 37 38 39 40 41 42 43 44
BRUST 88 92 96 100 104 108 112 116 120
TAILLE 72 76 80 84 88 92 96 100 104

GRÖSSENTABELLE - MASSTABELLE (INCHES)

GRÖSSE YSL 36 37 38 39 40 41 42 43 44
HALS 14.2 14.6 14 15.6 15.8 16.2 16.5 16.9 17.3
BRUST 34.6 36.2 37.8 39.4 40.1 42.5 44.1 45.6 47.2
TAILLE 28.4 29.9 31.5 33.1 34.7 36.2 37.8 39.3 40.9

GRÖSSENTABELLE - HERREN SCHUHE

GRÖSSE YSL 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
FRZ. GRÖSSE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
DEUTSCHE GRÖSSE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
ITALIEN. GRÖSSE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
JAPAN. GRÖSSE 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5
KOREAN. GRÖSSE 240 245 250 255 260 265 270 275
SPAN. GRÖSSE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
ENGLISCHE GRÖSSE 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
US GRÖSSE 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
GRÖSSE YSL 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
FRZ. GRÖSSE 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
DEUTSCHE GRÖSSE 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
ITALIEN. GRÖSSE 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
JAPAN. GRÖSSE 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
KOREAN. GRÖSSE 280 285 290 295 300 305 310 315
SPAN. GRÖSSE 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
ENGLISCHE GRÖSSE 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
US GRÖSSE 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5

GRÖSSENTABELLE - GÜRTEL

GRÖSSE YSL 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
CM 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
INCHES 26 28 30 32 34 36 38 39.5 42 44

GRÖSSENTABELLE - DAMEN READY-TO-WEAR

GRÖSSE YSL 32 34 36 38 40 42 44 46 48
GRÖSSE YSL XXS XS S M L XL XXL XXXL
FRZ. GRÖSSE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
DEUTSCHE GRÖSSE 30 32 34 36 38 40 42 44 46
ITALIEN. GRÖSSE 36 38 40 42 44 46 48 50 52
JAPAN. GRÖSSE 5 7 9 11 13 15 17 19 21
KOREAN. GRÖSSE 33 44 55 66 77 88 90 95 100
KOREAN. GRÖSSE XS S S M M L L XL
SPAN. GRÖSSE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
ENGLISCHE GRÖSSE 4 6 8 10 12 14 16 18 20
US GRÖSSE 0 2 4 6 8 10 12 14 16

GRÖSSENTABELLE - MASSTABELLE (ZENTIMETER)

GRÖSSE YSL 32 34 36 38 40 42 44 46 48
GRÖSSE YSL XXS XS S M L XL XXL XXXL
BRUST 78 81 84 87 91 95 99 103 107
TAILLE 58 61 64 67 7& 75 79 83 87
HÜFTUMFANG 81 85 89 93 97 101 105 109 113

GRÖSSENTABELLE - MASSTABELLE (INCHES)

GRÖSSE YSL 32 34 36 38 40 42 44 46 48
GRÖSSE YSL XXS XS S M L XL XXL XXXL
BRUST 30.8 31.9 33.1 34.3 35.8 37.4 39 40.5 42.1
TAILLE 22.3 24 25.2 26.4 27.9 29.5 31.1 32.7 34.3
HÜFTUMFANG 31.9 33.5 35 36.6 38.2 39.7 41.3 42.9 44.5

GRÖSSENTABELLE - DAMEN SCHUHE

GRÖSSE YSL 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38
FRZ. GRÖSSE 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38
DEUTSCHE GRÖSSE 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38
ITALIEN. GRÖSSE 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38
JAPAN. GRÖSSE 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25
KOREAN. GRÖSSE 210 215 220 225 230 235 240 245 250
SPAN. GRÖSSE 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38
ENGLISCHE GRÖSSE 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
US GRÖSSE 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
GRÖSSE YSL 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
FRZ. GRÖSSE 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
DEUTSCHE GRÖSSE 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
ITALIEN. GRÖSSE 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
JAPAN. GRÖSSE 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
KOREAN. GRÖSSE 255 260 265 270 275 280 285 290 295
SPAN. GRÖSSE 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
ENGLISCHE GRÖSSE 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
US GRÖSSE 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5

GRÖSSENTABELLE - GÜRTEL

GRÖSSE YSL 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
CM 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
INCHES 26 28 30 32 34 36 38 39.5 42 44
Zurück nach oben